Storbritannien:
P311 (Tutankhamen) | Vickers-Armstrong | sænket 8-1-43 i Middelhavet (mine?) | |||
P312 Trespasser | - | - | - | 25-9-42 | - |
P314 Taciturn | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P315 Truculent | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P316 Templar | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P317 Tally-Ho | Vickers-Armstrong | 25-3-41 | 23-12-42 | 12-4-43 | ophugget 2/67 |
P318 Tantalus | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P319 Tantivy | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P321 Telemachus | Vickers-Armstrong | ||||
P322 Talent | Vickers-Armstrong | - | - | - | til Holland 3/43 (Zwaardvisch); ud 62 |
P323 Terrapin | Vickers-Armstrong | - | - | 22-1-44 | - |
P324 Thorough | Vickers-Armstrong | 26-10-42 | 30-10-43 | 1-3-44 | ophugget 6/62 |
P325 Thule | Devenport Dockyard | - | - | 13-5-44 | ophugget 62 |
P326 Tudor | Devenport Dockyard | - | - | - | - |
P327 Tireless | Portsmouth Dockyard | - | - | - | - |
P328 Token | Portsmouth Dockyard | - | - | - | - |
P329 Tradewind | Chatham Dockyard | 11-2-42 | 11-12-42 | 18-10-43 | ophugget 12/55 |
P331 Trenchant | Chatham Dockyard | - | - | - | |
P332 Tiptoe | - | - | - | - | indsat i Stillehavet |
P333 Trump | Vickers-Armstrong | - | - | 8-7-44 | - |
P335 Tapir | Vickers-Armstrong | 29-3-43 | 21-8-44 | 30-12-44 | til Holland 1948-53 (Zeehond) |
P336 Tarn | Vickers-Armstrong | 12-6-43 | 29-11-44 | 45 | til Holland (Tijgerhaai) |
P338 Teredo | - | - | - | - | - |
P342 Tabard | Scotts, Greenock | - | - | - | - |
P352 Totem | Devenport Dockyard | - | - | - | til Israel (Dakar) |
P353 Truncheon | Devenport Dockyard | - | - | - | til Israel (Dolphin) |
P354 Turpin | Chatham Dockyard | - | - | - | til Israel 65 (Leviathan) |
P355 Thermopylae | Chatham Dockyard | 26-10-43 | 27-6-45 | 5-12-45 | udfaset 12/68; ophugget 8/70 |
P314? Tactician | Vickers-Armstrong | - | - | - | - |
P399 Taurus | - | - | - | - | til Holland (Dolfijn) |
N78 Talisman | Cammell Laird | 17-9-42?? | sænket 9/42 | ||
N17 Tarpon | Scotts, Greenock | - | - | - | sænket 10/4/40 ud for Norge |
N38 Taku | 3-1-40 | - | |||
N86 Tempest | sænket 13/2/42 ud for Italien | ||||
N25 Thetis/Thunderbolt | |||||
N45 Trusty | Vickers-Armstrong | - | - | - | udfaset 1947 |
N48 Traveller | - | - | - | - | sænket |
N63 Tigris | - | - | - | - | - |
N91 Trooper | Scotts, Greenock | 7-5-40 | 5-3-42 | 29-8-42 | sænket 17/10/43 i Ægæerhavet |
N98 Turbulent | - | - | - | - | sænket |
N53 Triad | Vickers-Armstrong | - | - | - | sænket 15/10/40 ud for Italien |
Israel: 3
Dakar | Devenport Dockyard | - | - | - | ex P352 Totem |
Dolphin | Devenport Dockyard | - | - | - | ex P353 Truncheon |
Leviathan | Chatham Dockyard | - | - | - | ex P354 Turpin; lev. 65 |